| 课程名称 | 主讲教师 | 访问次数 |
|---|---|---|
| 大学英语A(1) | 柯小珍 | 181 |
| 统计学原理 | 吴玉珊 | 138 |
| 宏观经济学 | 吴玉珊 | 49 |
| 信息科学概论 | 陈玉思 | 49 |
| 数字经济导论 | 杨志丹 | 46 |
| 现代教育技术 | 朱银燕 | 40 |
| 操作系统 | 陈玉思 | 39 |
| 商务英语视听说(3) | 林雱 | 33 |
| 设计模式与软件体系结构 | 林捷 | 32 |
| 会计学原理 | 黄菲菲 | 29 |
| 习近平经济思想概论 | 黄身发 | 29 |
| 翻译理论与实践(1) | 林琳 | 25 |
| 电子商务概论 | 王茵茵 | 23 |
| 国际商务谈判 | 张蕾 | 23 |
| 现代教育技术 | 王艳芳 | 22 |
| 商务英语口语(1) | 张蕾 | 20 |
| 国际商务谈判 | 刘效梅 | 18 |
| 工程制图与AutoCAD | 周道伟 | 18 |
| 计算机图形学 | 宋晓 | 17 |
| 中国对外贸易概论 | 黄身发 | 16 |
泉州师范学院 版权所有 2019 优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司 技术支持(请使用1280*1024分辨率,Chrome/Firefox/Edge/IE11浏览器访问本系统)