| 课程名称 | 主讲教师 | 访问次数 |
|---|---|---|
| 电子商务概论 | 杨志丹 | 136 |
| 工程制图与AutoCAD | 周道伟 | 79 |
| 数字图像处理 | 罗仙仙 | 60 |
| 数控技术 | 蒋威 | 58 |
| 电子商务概论 | 王茵茵 | 53 |
| 中国对外贸易概论 | 黄身发 | 52 |
| 模拟与数字电路 | 李文趋 | 52 |
| 素描与色彩 | 刘金燕 | 45 |
| 化工热力学(双语) | 景孝廉 | 42 |
| 国际商务谈判 | 张蕾 | 38 |
| 信息科学概论 | 洪丽芳 | 37 |
| 心理学基础 | 林丽娟 | 35 |
| 商务英语视听说(1) | 林雱 | 30 |
| 习近平经济思想概论 | 黄身发 | 30 |
| 微观经济学 | 裴彩霞 | 28 |
| 创意编程 | 林捷 | 27 |
| 马克思主义基本原理 | 陈欣 | 22 |
| 商务英语口语(1) | 张蕾 | 20 |
| 项目管理 | 洪丽芳 | 19 |
| 国际贸易实务(双语) | 王建福 | 18 |
泉州师范学院 版权所有 2019 优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司 技术支持(请使用1280*1024分辨率,Chrome/Firefox/Edge/IE11浏览器访问本系统)